SIEMENS 上海诗幕自动化设备有限公司
我公司经营西门子全新原装现货PLC;S7-200S7-300 S7-400 S7-1200 触摸屏,变频器,6FC,6SNS120 V10 V60 V80伺服数控备件:原装进口电机(1LA7、1LG4、1LA9、1LE1),国产电机(1LG0,1LE0)大型电机(1LA8,1LA4,1PQ8)伺服电机(1PH,1PM,1FT,1FK,1FS)西门子保内全新原装产品‘质保一年。一年内因产品质量问题免费更换新产品;不收取任何费。欢迎致电咨询。
联系人:黄工 |
|
24小时咨询热线:182 0199 6087 |
|
工作QQ:271413986 传真:021-33556143 |
|
以满足客户的需求为宗旨 , 以诚为本 , 精益求精 |
上海诗幕公司在经营活动中精益求精,具备如下业务优势:
SIEMENS 可编程控制器
1、 SIMATIC S7 系列PLC:S7-200、S7-1200、S7-300、S7-400、ET-200
2、 逻辑控制模块 LOGO!230RC、230RCO、230RCL、24RC、24RCL等
3、 SITOP直流电源 24V DC 1.3A、2.5A、3A、5A、10A、20A、40A可并联.
4、HMI 触摸屏TD200 TD400C K-TP OP177 TP177,MP277 MP377,
SIEMENS 交、直流传动装置
1、 交流变频器 MICROMASTER系列:MM420、MM430、MM440、G110、G120. MIDASTER系列:MDV
2、全数字直流调速装置 6RA23、6RA24、6RA28、6RA70、6SE70系列
SIEMENS 数控 伺服
SINUMERIK:801、802S 、802D、802D SL、810D、840D、611U、S120
系统及伺报电机,力矩电机,直线电机,伺服驱动等备件销售。
SIEMENS 上海诗幕自动化设备有限公司
我公司经营西门子全新原装现货PLC;S7-200S7-300 S7-400 S7-1200 触摸屏,变频器,6FC,6SNS120 V10 V60 V80伺服数控备件:原装进口电机(1LA7、1LG4、1LA9、1LE1),国产电机(1LG0,1LE0)大型电机(1LA8,1LA4,1PQ8)伺服电机(1PH,1PM,1FT,1FK,1FS)西门子保内全新原装产品‘质保一年。一年内因产品质量问题免费更换新产品;不收取任何费。欢迎致电咨询。
联系人:黄工 |
|
24小时咨询热线:182 0199 6087 |
|
工作QQ:271413986 传真:021-33556143 |
|
以满足客户的需求为宗旨 , 以诚为本 , 精益求精 |
上海诗幕公司在经营活动中精益求精,具备如下业务优势:
SIEMENS 可编程控制器
1、 SIMATIC S7 系列PLC:S7-200、S7-1200、S7-300、S7-400、ET-200
2、 逻辑控制模块 LOGO!230RC、230RCO、230RCL、24RC、24RCL等
3、 SITOP直流电源 24V DC 1.3A、2.5A、3A、5A、10A、20A、40A可并联.
4、HMI 触摸屏TD200 TD400C K-TP OP177 TP177,MP277 MP377,
SIEMENS 交、直流传动装置
1、 交流变频器 MICROMASTER系列:MM420、MM430、MM440、G110、G120. MIDASTER系列:MDV
2、全数字直流调速装置 6RA23、6RA24、6RA28、6RA70、6SE70系列
SIEMENS 数控 伺服
SINUMERIK:801、802S 、802D、802D SL、810D、840D、611U、S120
系统及伺报电机,力矩电机,直线电机,伺服驱动等备件销售。
订货号 | 注释 |
PROFIBUS网络部件: | |
网卡及电缆 | |
6ES7 972-0CB20-0xA0 | USB接口编程适配器(USB接口编程电缆) |
6ES7 972-0CB35-0xA0 | TS适配器II 用于调制解调器远程服务 |
6ES7 972-0CC35-0xA0 | TS适配器II 用于ISDN 远程服务 |
6GK1 561-1AA01 | CP5611网卡(PCI总线软卡,支持MPI,PPI,PROFIBUS-DP) |
6GK1 562-1AA00 | CP5621网卡(PCIe总线软卡,支持MPI,PPI,PROFIBUS-DP) |
6GK1 551-2AA00 | CP5512网卡(PCMCIA总线软卡,支持MPI,PPI,PROFIBUS-DP,笔记本电脑用,32BIT) |
6GK1 561-3AA01 | CP5613网卡(PCI总线硬卡,支持PROFIBUS-DP主站) |
6GK1 561-3FA00 | CP5613光纤网卡(PCI总线硬卡,支持PROFIBUS-DP主站 |
6GK1 561-4AA01 | CP5614网卡(PCI总线硬卡,支持PROFIBUS-DP主站/从站) |
6XV1 830-0EH10 | PROFIBUS DP通讯电缆 |
6XV1 820-5AH10 | 光纤电缆(米) |
6XV1 820-5BH50 | 光纤电缆 含BFOC (5米) |
6XV1 820-5BT10 | 光纤电缆 含BFOC (100米) |
6GK1 901-0DA20-0AA0 | BFOC接头(每包20只) |
6ES7 901-0BF00-0AA0 | 5米MPI电缆 PLC连接触摸屏 |
6ES7 901-1BF00-0xA0 | RS232电缆 |
西门子通讯处理器BCNET-S7MP1 | |
链接模板 | |
6ES7 158-0AD01-0xA0 | DP/DP 耦合器 |
6ES7 157-0AC83-0xA0 | DP/PA 耦合器 ,非本安区 |
6ES7 157-0AD82-0xA0 | DP/PA 耦合器 ,本安区 |
6XV1 830-5EH10 | PROFIBUS FC 过程电缆( 易爆区 ) |
6XV1 830-5FH10 | PROFIBUS FC 过程电缆( 非易爆区 ) |
6ES7 195-7HF80-0xA0 | DP/PA耦合器有源总线单元 |
6GK1 905-0AA00 | SpliTConnect分接头(10件) |
6GK1 905-0AD00 | SpliTConnect终端(Ex)(5件) |
6GK1 905-0AB10 | SpliTConnect M12输出端(5件) |
6GK1 905-0AC00 | SpliTConnect 耦合器(10件) |
总线连接器 | |
6GK1 905-6AA00 | 快速剥线工具 |
6ES7 972-0BA52-0xA0 | 快速连线网络接头(不带编程口) |
6ES7 972-0BB52-0xA0 | 快速连线网络接头(带编程口) |
6ES7 972-0BA12-0xA0 | 90度网络接头(不带编程口) |
6ES7 972-0BB12-0xA0 | 90度网络接头(带编程口) |
6ES7 972-0BA41-0xA0 | 35度网络接头(不带编程口) |
6ES7 972-0BB41-0xA0 | 35度网络接头(带编程口) |
6GK1 500-0EA02 | 无角度网络接头(不带编程口) |
6GK1 500-0FC10 | 无角度快速连线网络接头(不带编程口) |
6GK1901-1BB10-2AA0 | 水晶头 |
6FX2003-0DC20 | RJ45 IP20航空插头 |
网络部件 | |
6ES7 972-0AA01-0xA0 | 12M PROFIBUS 中继器 IP20 |
6ES7 972-0AA02-0xA0 | |
6ES7 972-0AB01-0xA0 | 12M PROFIBUS 诊断中继器 |
6ES7 972-0DA00-0AA0 | 有源终端元件 |
6ES7 972-4AA02-0xA0 | 电源导轨辅助装置 |
6GK1 500-3AA00 | 光纤总线端子OBT |
6GK1 503-3CA00 | PROFIBUS OLM/P12 (1个RS485接口,两个BFOC) |
6GK1 503-2CB00 | PROFIBUS OLM/G11 (1个RS485接口,两个BFOC) |
6GK1 503-3CB00 | PROFIBUS OLM/G12 (1个RS485接口,四个BFOC) |
6GK1 503-3CC00 | PROFIBUS OLM/G12-1300 (1个RS485接口,四个BFOC) |
6ES7 181-0AA01-0AA0 | BT200 硬件测试装置 |
6ES7 193-8MA00-0AA0 | |
6ES7 193-8LA00-0AA0 | 充电器 BT200 230V |
6ES7 193-8LB00-0AA0 | 充电器 BT200 110V |
软件 | |
6GK1 704-5CW64-3AA0 | SOFTNET S7 /2005 |
6GK1 704-5DW64-3AA0 | SOFTNET DP /2005 |
6GK1 704-5SW64-3AA0 | SOFTNET DP Slave /2005 |
6GK1 713-5DB64-3AA0 | DP-5613 /2005 网卡驱动程序 |
6GK1 713-5FB64-3AA0 | FMS-5613 /2005 网卡驱动程序 |
6GK1 713-5CB64-3AA0 | S7-5613 /2005 网卡驱动程序 |
工业以太网 | |
网卡及电缆: | |
6GK1 161-3AA01 | CP1613网卡(以太网10M/100M自适应,PCI总线硬卡) |
6GK1 161-2AA00 | CP1612网卡(以太网10M/100M自适应,PCI总线) |
6GK1 161-2AA01 | |
6GK1 161-6AA00 | CP1616网卡(32位,33/66M,4个接口,PCI总线) |
6GK1 151-2AA00 | CP1512网卡(10M/100M以太网,PCMCIA笔记本用) |
6GK1 151-5AA00 | CP1515网卡(11M无线以太网,PCMCIA笔记本用) |
6GK1 611-0TA01-0DX0 | MOBIC T8 V1.2 |
6XV1 850-0AH10 | ITP标准工业以太网通讯电缆 (米) |
6XV1 850-0BT10 | ITP标准工业以太网电缆 (100米) 9/15 |
6XV1 850-0BN15 | ITP标准工业以太网电缆 (15米) 9/15 |
6XV1 870-3QN10 | TP转接软线RJ45/RJ45,10米 |
6XV1 850-0BH20 | ITP标准工业以太网电缆 (2米) 9/15 |
6XV1 840-2AH10 | FC标准工业以太网通讯电缆 (米) |
6XV1 850-2LN10 | TP转接软线15/RJ45,10米 |
6XV1 850-2GN10 | TP转接软线RJ45/RJ45,10米 |
6XV1 850-2JN10 | TP转接软线9/RJ45,10米 |
6XV1 850-2HN10 | TP XP 转接软线RJ45/RJ45,10米 |
6GK1 901-1FC00-0AA0 | FC引出插座RJ45 |
网络部件 | |
OSM/ESM | |
6GK1 105-2AA10 | 工业以太网OSM ITP62 (六个ITP口) |
6GK1 105-2AB10 | 工业以太网OSM TP62 (六个RJ45口) |
6GK1 105-2AE00 | 工业以太网OSM TP22 (二个RJ45口) |
6GK1 105-4AA00 | 工业以太网OSM BC08 (八个BFOC口) |
6GK1 105-3AA10 | 工业以太网ESM (八个ITP口) |
6GK1 105-3AB10 | 工业以太网ESM (八个RJ45口) |
6GK1 105-3AC00 | 工业以太网ESM (四个RJ45口) |
SCALANCE X005入门级交换机 | |
6GK5 005-0BA00-1AA3 | X005(五个RJ45口) |
6GK5 005-0BA00-1CA3 | X005(五个RJ45口),工作温度-40至70摄氏度 |
SCALANCE X100非网管型交换机 | |
6GK5 104-2BB00-2AA3 | X104-2(四个RJ45口,两个BFOC) |
6GK5 106-1BB00-2AA3 | X106-1(六个RJ45口,一个BFOC) |
6GK5 108-0BA00-2AA3 | X108(八个RJ45口)(星型连接) |
6GK5 112-2BB00-2AA3 | X112-2(12个RJ45口,2个BFOC) |
6GK5 116-0BA00-2AA3 | X116(16个RJ45口)(星型连接) |
6GK5 124-0BA00-2AA3 | X124(24个RJ45口)(星型连接) |
SCALANCE X200网管型交换机 | |
6GK5 204-2BB10-2AA3 | X204-2(四个RJ45口,两个BFOC,PROFINET) |
6GK5 206-1BB10-2AA3 | X206-1(六个RJ45口,一个BFOC,PROFINET) |
6GK5 208-0BA10-2AA3 | X208(八个RJ45口,PROFINET) |
6GK5 208-0HA00-2AA6 | X208PRO (八个RJ45口,防护等级:IP65) |
6GK5 216-0BA00-2AA3 | X216(16个RJ45口,PROFINET) |
6GK5 224-0BA00-2AA3 | X224(24个RJ45口,PROFINET) |
6GK5 204-0BA00-2BA3 | X204IRT (四个RJ45口) |
6GK5 202-2BB00-2BA3 | X202-2IRT (二个RJ45口,两个BFOC) |
SCALANCE X300增强型可网管交换机 | |
6GK5 308-2FL00-2AA3 | X308-2 (1个10/100/1000M RJ45口,7个10/100M RJ45口,两个1000M SC 接口) |
6GK5 310-0FA00-2AA3 | X308-2 (3个10/100/1000M RJ45口,7个10/100M RJ45口) |
SCALANCE X400千兆模块化交换机 | |
6GK5 414-3FC00-2AA2 | X414-3E 交换机底板,2个1000M RJ45口,12个100M RJ45口,可搭配介质模块和扩展模块 |
6GK5 408-2FD00-2AA2 | X408-2 交换机底板,4个1000M RJ45口,4个100M RJ45口,可搭配介质模块 |
6GK5 491-2AB00-8AA2 | 介质模块,两个百兆多模光纤端口-BFOC接口 |
6GK5 491-2AC00-8AA2 | 介质模块,两个百兆单模光纤端口-BFOC接口 |
6GK5 492-2AL00-8AA2 | 介质模块,两个千兆多模光纤端口-SC接口 |
6GK5 492-2AM00-8AA2 | 介质模块,两个千兆单模光纤端口-SC接口 |
6GK5 495-8BA00-8AA2 | 扩展模块,八个百兆RJ45接口 |
6GK5 496-4MA00-8AA2 | 带有4个可插入介质模块槽位的扩展模块 |
软件 | |
6GK1 716-1CB64-3AA0 | S7-CP1613/Windows NT 4.0,2000网卡驱动程序 |
6GK1 716-1TB64-3AA0 | TF-CP1613/Windows NT 4.0,2000网卡驱动程序 |
6GK1 716-0HB64-3AA0 | S7-REDCONNECT/Windows NT 4.0,2000网卡冗余软件 |
6GK1 704-1CW64-3AA0 | S7-SOFTNET/Windows 2006 网卡驱动程序 |
6GK1 704-1PW64-3AA0 | PG-SOFTNET/Windows 2006 网卡驱动程序 |
6GK1 970-1BA10-0AA1 | 西门子工业以态网手册 |
6GK1 970-5CA20-0AA1 | 西门子PROFIBUS网络手册 |
6GK1 500-0AA10 | PROFIBUS总线端子 9.6-12000 K BIT/S,带1.5M连接电缆 |
6GK1 500-0AB00 | PROFIBUS总线端子 9.6-1500 K BIT/S,带3.0M连接电缆 |
6GK1 500-0DA00 | PROFIBUS总线端子 有PG接口,带1.5M连接电缆 |
例:若扩展单元为4个16DI/16DO继电器输出EM223模块和2个8DI的EM221模块组成。查得:EM223继电器输出模块耗DC5V总线电流为150 mA,EM221模块耗DC5V总线电流为30 mA,总消耗电流为660 mA,等于CPU222可以提供DC5V的电流,所以这种配置还是可行的。
CPU224 |
EM223 |
EM223 |
EM223 |
EM223 |
EM221 |
EM221 |
I0.0 Q0.0 I0.1 Q0.1 I0.2 Q0.2 I0.3 Q0.3 I0.4 Q0.4 I0.5 Q0.5 I0.6 Q0.6 I0.7 Q0.7 I1.1 Q1.1 I1.2 I1.3 I1.4 I1.5
|
I2.0 Q2.0 I2.1 Q2.1 I2.2 Q2.2 I2.3 Q2.3 I2.4 Q2.4 I2.5 Q2.5 I2.6 Q2.6 I2.7 Q2.7 I3.0 Q3.0 I3.1 Q3.1 I3.2 Q3.2 I3.3 Q3.3 I3.4 Q3.4 I3.5 Q3.5 I3.6 Q3.6 I3.7 Q3.7 |
I4.0 Q4.0 I4.1 Q4.1 I4.2 Q4.2 I4.3 Q4.3 I4.4 Q4.4 I4.5 Q4.5 I4.6 Q4.6 I4.7 Q4.7 I5.0 Q5.0 I5.1 Q5.1 I5.2 Q5.2 I5.3 Q5.3 I5.4 Q5.4 I5.5 Q5.5 I5.6 Q5.6 I5.7 Q5.7 |
I6.0 Q6.0 I6.1 Q6.1 I6.2 Q6.2 I6.3 Q6.3 I6.4 Q6.4 I6.5 Q6.5 I6.6 Q6.6 I6.7 Q6.7 I7.0 Q7.0 I7.1 Q7.1 I7.2 Q7.2 I7.3 Q7.3 I7.4 Q7.4 I7.5 Q7.5 I7.6 Q7.6 I7.7 Q7.7 |
I8.0 Q8.0 I8.1 Q8.1 I8.2 Q8.2 I8.3 Q8.3 I8.4 Q8.4 I8.5 Q8.5 I8.6 Q8.6 I8.7 Q8.7 I9.0 Q9.0 I9.1 Q9.1 I9.2 Q9.2 I9.3 Q9.3 I9.4 Q9.4 I9.5 Q9.5 I9.6 Q9.6 I9.7 Q9.7 |
I10.0 I10.1 I10.2 I10.3 I10.4 I10.5 I10.6 I10.7 |
I11.0 I11.1 I11.2 I11.3 I11.4 I11.5 I11.6 I11.7 |